Inflación mensual (IPC)
…%
—
Datos al 4 nov 2026 · IPC publicado: —
Inflación mensual (IPC), en %
Valor publicado y fecha real de la observación
| Serie | Último valor | Variación | Fecha del dato | |
|---|---|---|---|---|
| Inflación mensual (IPC)IPC | — | — | — | |
| Inflación interanualIPC · 12m | — | — | — | |
| Índice CERCER | — | — | — | |
| Dólar blueBlue | — | — | — | |
| Inflación núcleoNúcleo | — | — | — |
Variación a 30 días en series diarias; mensual en IPC. Los valores se completan hasta hoy con el último dato conocido.