Inflación mensual (IPC)
…%
—
Datos al 5 nov 2026 · IPC publicado: —
Inflación mensual (IPC), en %
Valor publicado y fecha real de la observación
| Serie | Último valor | Var. vs. dato anterior | Fecha del dato | |
|---|---|---|---|---|
| Inflación mensual (IPC)IPC | — | — | — | |
| Inflación interanualIPC · 12m | — | — | — | |
| Índice CERCER | — | — | — | |
| Dólar blueBlue | — | — | — | |
| Inflación núcleoNúcleo | — | — | — |
Variación relativa contra la observación anterior. En tasas, el cambio absoluto (pp) aparece al pasar el cursor.